হাইওয়ে ট্রেইড প্যাটার্ন এবং এসইউভির জন্য ৬০,০০০ কিলোমিটার ওয়ারেন্টি সহ সমস্ত ঋতু যাত্রীবাহী গাড়ির টায়ার
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
•ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
10 টুকরা
•দাম:
US$ 282.00 / piece
•স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং:
নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ, প্রতি শক্ত কাগজে 10 টুকরা, শক্ত কাগজের আকার: 40x30x25 সেমি, প্রতি 20' জিপি প
•ডেলিভারি সময়:
5-8 কাজের দিন
•পেমেন্ট শর্তাবলী:
টি/টি, এল/সি, পেপাল
•সরবরাহ ক্ষমতা:
প্রতি মাসে 5,000 পিস
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
•পার্ট নম্বর:
PN54492193
•OE নম্বর:
OE54492193
•OEM নম্বর:
OEN54492193
•নোট:
ফোর্ড ও ভক্সওয়াগনের মডেলের জন্য সরাসরি ওই প্রতিস্থাপন।
উচ্চ মানের কাস্ট লোহা থেকে তৈরি। চরম অবস্থার অধীনে বিকৃতি এবং জারা প্রতিরোধী।
একটি প্রশ্ন আছে? আমাদের জিজ্ঞাসা করুন
স্পেসিফিকেশন
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
পণ্য বিবরণ
স্পোর্ট ম্যাক্স এস২০০০ অল-সিজন পারফরম্যান্স টায়ার
স্পোর্ট ম্যাক্স এস২০০০ ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স এবং চরম ড্রাইভিং অভিজ্ঞতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এই উচ্চ পারফরম্যান্সের টায়ার শুকনো এবং ভিজা উভয় অবস্থানে চমৎকার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা প্রদান করে,
নিরাপত্তা এবং পরিবেশ বান্ধব ডিজাইনের সাথে এটি বিলাসবহুল যানবাহনের জন্য পছন্দের পছন্দ।
মূল বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা
- অ্যাসমিট্রিকাল প্রিট ডিজাইন শুষ্ক এবং ভিজা অবস্থার মধ্যে উচ্চতর আঠালো এবং হ্যান্ডলিং প্রদান করে
- বিপ্লবী বেডম্যাটার পর্বত সড়ক এবং হাইওয়ে কর্মক্ষমতা জন্য ভিতর থেকে বাইরে থেকে শক্তি উন্নত
- উন্নত এসএসবিআর এবং সিলিকা যৌগ প্রযুক্তি চমৎকার ভিজা আঠালো এবং হ্রাসযুক্ত রোলিং প্রতিরোধের নিশ্চিত করে
- বিশেষ যৌগযুক্ত দ্বৈত কেন্দ্রীয় গর্তগুলি সমস্ত আবহাওয়ার পারফরম্যান্সের জন্য জল অপসারণকে উন্নত করে
- বাইরের কাঁধের আকার বাড়ানো বাঁক স্থিতিশীলতা উন্নত করে এবং উচ্চ গতির শব্দ হ্রাস করে
ইউটিকিউজি রেটিংঃ২৮০/এ/এ
উপলব্ধ আকার এবং স্পেসিফিকেশন
| আকার | এক্সএল | এলআই | এস এস | মডেল | ইইউ লেবেল (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৫/৪৫আর১৬ | এক্সএল | 84 | V | এস২০০০ | E/C/LV ((71dB) |
| ১৯৫/৫০আর১৬ | এক্সএল | 88 | V | এস২০০০ | E/C/LV ((71dB) |
| ১৯৫/৫৫আর১৬ | এক্সএল | 91 | V | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 205/45ZR16 | এক্সএল | 87 | ডব্লিউ | এস২০০০ | E/C/LV ((71dB) |
| 205/50ZR16 | এক্সএল | 91 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 205/55ZR16 | এক্সএল | 94 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR16 | এক্সএল | 90 | ডব্লিউ | এস২০০০ | E/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR16 | এক্সএল | 97 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR16 | এক্সএল | 96 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR16 | এক্সএল | 99 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 205/40ZR17 | এক্সএল | 84 | ডব্লিউ | এস২০০০ | E/C/LV ((72dB) |
| 205/45ZR17 | এক্সএল | 88 | ডব্লিউ | এস২০০০ | E/C/LV ((71dB) |
| 205/50ZR17 | এক্সএল | 93 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR17 | এক্সএল | 87 | ডব্লিউ | এস২০০০ | E/C/LV ((72dB) |
| 215/45ZR17 | এক্সএল | 91 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 215/50ZR17 | এক্সএল | 95 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR17 | এক্সএল | 98 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 225/45ZR17 | এক্সএল | 94 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR17 | এক্সএল | 98 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR17 | এক্সএল | 101 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 235/45ZR17 | এক্সএল | 97 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| ২৩৫/৫০ZR১৭ | এক্সএল | 100 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 235/55ZR17 | এক্সএল | 103 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR17 | এক্সএল | 95 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR17 | এক্সএল | 99 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR17 | এক্সএল | 102 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 215/35ZR18 | এক্সএল | 84 | Y | এস২০০০ | E/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR18 | এক্সএল | 89 | Y | এস২০০০ | E/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR18 | এক্সএল | 93 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| 225/40ZR18 | এক্সএল | 92 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 225/45ZR18 | এক্সএল | 95 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((71dB) |
| ২৩৫/৪০ZR১৮ | এক্সএল | 95 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR18 | এক্সএল | 98 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| ২৩৫/৫০ZR১৮ | এক্সএল | 101 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR18 | এক্সএল | 97 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR18 | এক্সএল | 100 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR18 | এক্সএল | 94 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 255/40ZR18 | এক্সএল | 99 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR18 | এক্সএল | 103 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| ২৬৫/৩৫জেডআর১৮ | এক্সএল | 97 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((73dB) |
| 225/35ZR19 | এক্সএল | 88 | Y | এস২০০০ | E/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR19 | এক্সএল | 91 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR19 | এক্সএল | 99 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR19 | এক্সএল | 93 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR19 | এক্সএল | 98 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR19 | এক্সএল | 102 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR19 | এক্সএল | 96 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 225/35ZR20 | এক্সএল | 90 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR20 | এক্সএল | 92 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR20 | এক্সএল | 95 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR20 | এক্সএল | 99 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR20 | এক্সএল | 103 | Y | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR20 | এক্সএল | 97 | ডব্লিউ | এস২০০০ | C/C/LV ((72dB) |
জো ঝু
আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টায়ার সরবরাহকারী
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
রুম ৪০৫ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিল্ডিং নং ১৯২ ঝেংইয়াংঝংলু, চিংদাও, চীন
ওয়েবসাইটঃalpinatyre.en.made-in-china.com