모든 시즌의 승용차 타이어 고속도로 테드 패턴과 6만 킬로미터 보증 SUV
부동산 거래
•최소 주문 수량:
10개
•가격:
US$ 282.00 / piece
•표준 포장:
중립 상자, 상자당 10개, 상자 크기: 40x30x25cm, 20' GP 컨테이너당 상자 200개
•배달 시간:
5-8 근무일
•지불 조건:
T/T, L/C, PayPal
•공급능력:
달 당 5,000 조각
기본 특성
•부품 번호:
PN54492193
•OE 번호:
OE54492193
•OEM 번호:
OEN54492193
•메모:
정밀 가공, 내구성을 위해 열 처리 포드 & VW 모델의 직접 OE 교체
고품질의 철로 만들어져 극한 조건에서 변형과 부식에 저항합니다.
질문이 있으신가요? 우리에게 물어보세요
명세서
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
제품 설명
스포트 맥스 S2000 올 시즌 성능 타이어
스포츠 맥스 S2000은 뛰어난 성능과 극한 운전 경험을 위해 설계되었습니다.
이 고성능 타이어는 건조한 상태나 습한 상태에서
안전성과 친환경적인 디자인으로 고급 차량에 가장 선호되는 제품입니다.
주요 기능 및 혜택
- 비대칭 레이더 설계는 건조하고 습한 조건에서 우수한 잡힘과 핸들링을 제공합니다
- 혁명적인 경로 패턴은 산악 도로와 고속도로 성능에 내면에서 외부에 강도를 향상
- 첨단 SSBR 및 실리카 화합물 기술은 우수한 습지 잡힘과 감소 된 굴림 저항을 보장합니다.
- 특수 화합물과 함께 두 개의 중앙 구간은 모든 날씨 성능을 위해 물 배출을 향상시킵니다.
- 외쪽 어깨 를 굽혀 놓은 것 은 코닝 안정성 을 향상 시키고 고속 노이즈 를 감소 시킨다
UTQG 등급:280/A/A
사용 가능한 크기와 사양
| 크기 | XL | LI | SS | 패턴 | EU 표지판 (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV ((73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
조 주
당신의 최고 품질의 타이어 공급자
알피나 타이어 그룹 (ALPINA TYRE GROUP)
방 405 국제 무역 건물 제192번 젠양존글루, 칭다오, 중국
웹사이트:알피나타이어 (alpinatyre.com)