SUV'ler için Otoyol Diş Deseni ve 60.000 km Garantili Dört Mevsim Binek Araç Lastiği
Ticaret Mülkleri
•Minimum Sipariş Miktarı:
10 adet
•Fiyat:
US$ 282.00 / piece
•Standart Paketleme:
Nötr karton, karton başına 10 adet, Karton boyutu: 40x30x25 cm, 20' GP konteyner başına 200 kart
•Teslimat süresi:
5-8 iş günü
•Ödeme Koşulları:
T/T, L/C, PayPal
•Tedarik Yeteneği:
Ayda 5.000 Adet
Temel Özellikler
•Parça Numarası:
PN54492193
•OE Numarası:
OE54492193
•OEM numarası:
OEN54492193
•Notalar:
Ford ve VW modelleri için doğrudan OE değiştirme.
Yüksek kaliteli dökme demirden yapılmış, aşırı koşullarda bozulmaya ve korozyona karşı dayanıklı.
Bir Sorunuz mu var? Bize Sorun
Özellikler
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Ürün Açıklaması
Sport Max S2000 Dört Mevsim Performans Lastiği
Sport Max S2000, olağanüstü performans ve ekstrem sürüş deneyimleri için tasarlanmıştır.
Bu yüksek performanslı lastik, hem kuru hem de ıslak koşullarda mükemmel yol tutuşu sağlar,
güvenlik ve çevre dostu tasarımı ile lüks araçlar için tercih edilen seçenektir.
Ana Özellikler ve Faydalar
- Asimetrik sırt deseni, kuru ve ıslak koşullarda üstün yol tutuşu ve hakimiyet sağlar
- Devrim niteliğindeki sırt deseni, dağ yolları ve otoyol performansı için içten dışa doğru güçlendirir
- Gelişmiş SSBR ve silika bileşik teknolojisi, mükemmel ıslak yol tutuşu ve azaltılmış yuvarlanma direnci sağlar
- Özel bileşikli çift merkezi oluklar, tüm hava koşullarında performans için su tahliyesini artırır
- Kanallı dış omuz, viraj alma stabilitesini iyileştirir ve yüksek hızlı gürültüyü azaltır
UTQG Derecelendirmesi: 280/A/A
Mevcut Boyutlar ve Özellikler
| Boyutlar | XL | Yük İndeksi | Hız Kodu | Desen | AB Etiketi (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV(73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
Joe Zhu
SİZİN PREMIUM KALİTE LASTİK TEDARİKÇİNİZ
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Oda 405 Uluslararası Ticaret Binası No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Çin
Web sitesi: alpinatyre.en.made-in-china.com