Всесезонные резины для легковых автомобилей с дорожным покрытием и гарантия 60 000 км для внедорожников
Торговая недвижимость
•Минимальное количество заказа:
10 штук
•Цена:
US$ 282.00 / piece
•Стандартная упаковка:
Нейтральная коробка, 10 штук в коробке, Размер коробки: 40x30x25 см, 200 коробок в 20-футовом контей
•Срок поставки:
5-8 рабочих дней
•Условия оплаты:
T/T, L/C, PayPal
•Возможность поставки:
5000 штук в месяц
Основные свойства
•Номер детали:
PN54492193
•OEM-номер:
OE54492193
•OEM-номер:
OEN54492193
•Примечания:
Точная обработка, термическая обработка для долговечности.
Изготовлен из высококачественного чугуна, устойчивого к деформации и коррозии в экстремальных условиях.
Есть вопрос? Спросите нас
Технические характеристики
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Описание продукта
Sport Max S2000 Всесезонная высокопроизводительная шина
Sport Max S2000 разработана для исключительной производительности и экстремальных условий вождения.
Эта высокопроизводительная шина обеспечивает превосходную управляемость как на сухом, так и на мокром покрытии,
а безопасность и экологичность делают ее предпочтительным выбором для автомобилей класса люкс.
Ключевые особенности и преимущества
- Асимметричный рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление и управляемость на сухом и мокром покрытии
- Революционный рисунок протектора повышает прочность изнутри и снаружи для езды по горным дорогам и шоссе
- Передовая технология компаунда SSBR и силики обеспечивает отличное сцепление на мокром покрытии и сниженное сопротивление качению
- Двойные центральные канавки со специальным компаундом улучшают отвод воды для всесезонной эксплуатации
- Протекторные блоки с насечками на внешнем плече улучшают устойчивость в поворотах и снижают шум на высоких скоростях
Рейтинг UTQG: 280/A/A
Доступные размеры и характеристики
| Размеры | XL | LI | SS | Рисунок протектора | Маркировка ЕС (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV(73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
Джо Чжу
ВАШ ПОСТАВЩИК ШИН ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Комната 405, Здание международной торговли № 192, Чжэньянчжунлу, Циндао, Китай
Веб-сайт: alpinatyre.en.made-in-china.com