Całoroczna opona do samochodów osobowych z bieżnikiem autostradowym i gwarancją na 60 000 km do pojazdów typu SUV
Nieruchomości handlowe
•Minimalna ilość zamówienia:
10 sztuk
•Cena:
US$ 282.00 / piece
•Standardowe opakowanie:
Karton neutralny, 10 sztuk w kartonie, Wymiary kartonu: 40x30x25 cm, 200 kartonów w pojemniku 20'
•Czas dostawy:
5-8 dni roboczych
•Warunki płatności:
T/T, L/C, PayPal
•Możliwość zaopatrzenia:
5000 sztuk miesięcznie
Podstawowe właściwości
•Numer części:
PN54492193
•Numer OE:
OE54492193
•Numer OEM:
OEN54492193
•Notatki:
Precyzyjnie obrobione, poddane obróbce cieplnej w celu zapewnienia trwałości.
Wykonane z wysokiej jakości żeliwa, odporne na wypaczenie i korozję w ekstremalnych warunkach.
Masz pytanie? Zapytaj nas
Dane techniczne
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Opis produktu
Opona sportowa Sport Max S2000 All-Season Performance
Sport Max S2000 została zaprojektowana z myślą o wyjątkowych osiągach i ekstremalnych wrażeniach z jazdy.
Ta wysokowydajna opona zapewnia doskonałe właściwości jezdne zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni,
a jej bezpieczeństwo i ekologiczny design sprawiają, że jest to preferowany wybór dla luksusowych pojazdów.
Kluczowe cechy i zalety
- Asymetryczny bieżnik zapewnia doskonałą przyczepność i prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni
- Rewolucyjny wzór bieżnika zwiększa wytrzymałość od wewnątrz do zewnątrz, zapewniając osiągi na górskich drogach i autostradach
- Zaawansowana technologia mieszanki SSBR i krzemionki zapewnia doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni i zmniejszone opory toczenia
- Podwójne centralne rowki ze specjalną mieszanką poprawiają odprowadzanie wody, zapewniając osiągi w każdych warunkach pogodowych
- Nacięcia na zewnętrznym barku poprawiają stabilność w zakrętach i redukują hałas przy wysokich prędkościach
Ocena UTQG: 280/A/A
Dostępne rozmiary i specyfikacje
| Rozmiary | XL | LI | SS | Wzór | Etykieta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV(73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
Joe Zhu
TWOJE PREMIUM DOSTAWCY OPON
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Pokój 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Chiny
Strona internetowa: alpinatyre.en.made-in-china.com