एसयूवी के लिए हाईवे ट्रेड पैटर्न और 60,000 किमी की वारंटी के साथ ऑल-सीज़न पैसेंजर कार टायर
व्यापारिक संपत्तियाँ
•न्यूनतम आदेश मात्रा:
10 टुकड़े
•कीमत:
US$ 282.00 / piece
•स्टैंडर्ड पैकेजिंग:
तटस्थ कार्टन, प्रति कार्टन 10 टुकड़े, कार्टन का आकार: 40x30x25 सेमी, 200 कार्टन प्रति 20' जीपी क
•डिलीवरी का समय:
5-8 कार्य दिवस
•भुगतान की शर्तें:
टी/टी, एल/सी, पेपैल
•आपूर्ति की योग्यता:
प्रति माह 5,000 टुकड़े
मूलभूत गुण
•भाग संख्या:
PN54492193
•पैकेजिंग विवरण:
OE54492193
•ओईएम नंबर:
OEN54492193
•नोट:
सटीक मशीनीकृत, स्थायित्व के लिए गर्मी उपचार। फोर्ड और वीडब्ल्यू मॉडल के लिए प्रत्यक्ष ओई प्रतिस्थापन।
उच्च ग्रेड कास्ट आयरन से बना है. चरम परिस्थितियों में विकृति और संक्षारण का विरोध करता है.
कोई प्रश्न है? हमसे पूछें
सामग्री
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
उत्पाद वर्णन
स्पोर्ट मैक्स S2000 ऑल सीजन परफॉर्मेंस टायर
स्पोर्ट मैक्स एस2000 को असाधारण प्रदर्शन और चरम ड्राइविंग अनुभवों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह उच्च प्रदर्शन वाला टायर सूखी और गीली दोनों स्थितियों में उत्कृष्ट हैंडलिंग क्षमता प्रदान करता है,
सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के साथ यह लक्जरी वाहनों के लिए पसंदीदा विकल्प है।
प्रमुख विशेषताएं और लाभ
- असममित प्रोप डिजाइन सूखी और गीली स्थितियों में बेहतर पकड़ और हैंडलिंग प्रदान करता है
- पहाड़ी सड़कों और राजमार्ग प्रदर्शन के लिए क्रांतिकारी प्रोपेन पैटर्न अंदर से बाहर की ताकत को बढ़ाता है
- उन्नत एसएसबीआर और सिलिका यौगिक प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट गीली पकड़ और कम रोलिंग प्रतिरोध सुनिश्चित करती है
- विशेष यौगिक के साथ दोहरी केंद्रीय ग्रूव सभी मौसम प्रदर्शन के लिए पानी निकासी को बढ़ाते हैं
- घुमावदार बाहरी कंधे से घुमाव में स्थिरता में सुधार होता है और उच्च गति से शोर कम होता है
यूटीक्यूजी रेटिंगः280/ए/ए
उपलब्ध आकार और विनिर्देश
| आकार | एक्सएल | एलआई | एसएस | पैटर्न | ईयू लेबल (आर/डब्ल्यू/एन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | एक्सएल | 84 | वी | S2000 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 195/50R16 | एक्सएल | 88 | वी | S2000 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 195/55R16 | एक्सएल | 91 | वी | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/45ZR16 | एक्सएल | 87 | W | S2000 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 205/50ZR16 | एक्सएल | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/55ZR16 | एक्सएल | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR16 | एक्सएल | 90 | W | S2000 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 215/55ZR16 | एक्सएल | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR16 | एक्सएल | 96 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR16 | एक्सएल | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/40ZR17 | एक्सएल | 84 | W | S2000 | ई/सी/एलवी ((72dB) |
| 205/45ZR17 | एक्सएल | 88 | W | S2000 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 205/50ZR17 | एक्सएल | 93 | Y | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR17 | एक्सएल | 87 | W | S2000 | ई/सी/एलवी ((72dB) |
| 215/45ZR17 | एक्सएल | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/50ZR17 | एक्सएल | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR17 | एक्सएल | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/45ZR17 | एक्सएल | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR17 | एक्सएल | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR17 | एक्सएल | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/45ZR17 | एक्सएल | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR17 | एक्सएल | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/55ZR17 | एक्सएल | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR17 | एक्सएल | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR17 | एक्सएल | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR17 | एक्सएल | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 215/35ZR18 | एक्सएल | 84 | Y | S2000 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 215/40ZR18 | एक्सएल | 89 | Y | S2000 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 215/45ZR18 | एक्सएल | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/40ZR18 | एक्सएल | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/45ZR18 | एक्सएल | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/40ZR18 | एक्सएल | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR18 | एक्सएल | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR18 | एक्सएल | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR18 | एक्सएल | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR18 | एक्सएल | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR18 | एक्सएल | 94 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/40ZR18 | एक्सएल | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR18 | एक्सएल | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 265/35ZR18 | एक्सएल | 97 | Y | S2000 | C/C/LV ((73dB) |
| 225/35ZR19 | एक्सएल | 88 | Y | S2000 | ई/सी/एलवी ((72dB) |
| 235/35ZR19 | एक्सएल | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR19 | एक्सएल | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR19 | एक्सएल | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR19 | एक्सएल | 98 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR19 | एक्सएल | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR19 | एक्सएल | 96 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/35ZR20 | एक्सएल | 90 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR20 | एक्सएल | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR20 | एक्सएल | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR20 | एक्सएल | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR20 | एक्सएल | 103 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR20 | एक्सएल | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
जो जू
आपका उच्च गुणवत्ता वाला टायर आपूर्तिकर्ता
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
कक्ष 405 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भवन संख्या 192 झेंगयांगझोंगलु, क़िंगदाओ, चीन
वेबसाइटःalpinatyre.en.made-in-china.com