إطارات سيارات الركاب لكل المواسم مع نمط مسار الطريق السريع و 60،000 كيلومتر ضمان للسيارات الرياضية
تداول العقارات
•الحد الأدنى لكمية الطلب:
10 قطع
•سعر:
US$ 282.00 / piece
•التعبئة والتغليف القياسية:
كرتون محايد، 10 قطع لكل كرتونة، حجم الكرتون: 40 × 30 × 25 سم، 200 كرتون لكل حاوية 20 قدم GP
•موعد التسليم:
5-8 أيام عمل
•شروط الدفع:
T/T ، L/C ، PayPal
•القدرة على العرض:
5000 قطعة في الشهر
الخصائص الأساسية
•رقم الجزء:
PN54492193
•رقم المنتج الأصلي:
OE54492193
•رقم OEM:
OEN54492193
•ملحوظات:
معالجة حرارية للحفاظ على المدى الطويل، استبدال مباشر للطرازات من فورد و فولكس فاجن.
مصنوعة من حديد صلب عالي الجودة مقاومة للتشوه والتآكل في الظروف القاسية
هل لديك سؤال؟ اسألنا
تحديد
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
وصف المنتج
إطار سبورت ماكس S2000 عالي الأداء لجميع المواسم
تم تصميم سبورت ماكس S2000 لأداء استثنائي وتجارب قيادة قصوى.
يوفر هذا الإطار عالي الأداء قدرات تحكم ممتازة في الظروف الجافة والرطبة على حد سواء،
مع الأمان والتصميم الصديق للبيئة مما يجعله الخيار المفضل للسيارات الفاخرة.
الميزات والفوائد الرئيسية
- تصميم مداس غير متماثل يوفر قبضة وتحكم فائقين في الظروف الجافة والرطبة
- نمط مداس ثوري يعزز القوة من الداخل إلى الخارج لأداء على الطرق الجبلية والطرق السريعة
- تقنية مركب SSBR والسيليكا المتقدمة تضمن قبضة رطبة ممتازة ومقاومة دوران منخفضة
- أخاديد مركزية مزدوجة بمركب خاص تعزز تصريف المياه لأداء في جميع الأحوال الجوية
- كتف خارجي مشقوق يحسن استقرار الانعطاف ويقلل الضوضاء عالية السرعة
تصنيف UTQG: 280/A/A
الأحجام والمواصفات المتوفرة
| الأحجام | XL | LI | SS | النمط | ملصق الاتحاد الأوروبي (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV(73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
جو تشو
مقدم الإطارات عالي الجودة الخاص بك
مجموعة ألبين للإطارات المحدودة
غرفة 405 مبنى التجارة الدولية رقم 192 Zhengyangzhonglu، تشينغداو، الصين
الموقع الإلكتروني: alpinatyre.en.made-in-china.com