Pneumatici per autoveicoli passeggeri per tutte le stagioni con tread pattern autostradale e 60.000 km di garanzia per SUV
Proprietà Commerciali
•Quantità minima di ordine:
10 pezzi
•Prezzo:
US$ 282.00 / piece
•Imballaggio standard:
Cartone neutro, 10 pezzi per cartone, Dimensioni cartone: 40x30x25 cm, 200 cartoni per contenitore G
•Tempi di consegna:
5-8 giorni lavorativi
•Termini di pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacità di fornitura:
5.000 pezzi al mese
Proprietà di base
•Numero di parte:
PN54492193
•Numero OE:
OE54492193
•Numero OEM:
OEN54492193
•Note:
E' lavorato con precisione, trattato termicamente per la durata, sostituzione diretta per i modelli Ford e VW.
E' fatto di ghisa di alta qualità, resistente alla deformazione e alla corrosione in condizioni estreme.
Hai una domanda? Chiedici
Specifiche
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Descrizione del prodotto
Pneumatico ad alte prestazioni per tutte le stagioni Sport Max S2000
Lo Sport Max S2000 è progettato per prestazioni eccezionali ed esperienze di guida estreme.
Questo pneumatico ad alte prestazioni offre eccellenti capacità di manovrabilità sia in condizioni asciutte che bagnate,
con sicurezza e design ecologico che lo rendono la scelta preferita per i veicoli di lusso.
Caratteristiche e vantaggi principali
- Il design del battistrada asimmetrico offre un'aderenza e una manovrabilità superiori in condizioni asciutte e bagnate
- Il rivoluzionario disegno del battistrada migliora la resistenza dall'interno verso l'esterno per prestazioni su strade di montagna e autostrada
- La tecnologia avanzata del composto SSBR e silice garantisce un'eccellente aderenza sul bagnato e una ridotta resistenza al rotolamento
- Le doppie scanalature centrali con mescola speciale migliorano l'evacuazione dell'acqua per prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche
- La spalla esterna lamellata migliora la stabilità in curva e riduce il rumore ad alta velocità
Valutazione UTQG: 280/A/A
Dimensioni e specifiche disponibili
| Dimensioni | XL | LI | SS | Modello | Etichetta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV(73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
Joe Zhu
IL TUO FORNITORE DI PNEUMATICI DI QUALITÀ PREMIUM
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Stanza 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Cina
Sito web: alpinatyre.en.made-in-china.com