Ban Mobil Penumpang Segala Musim dengan Pola Tapak Jalan Raya dan Garansi 60.000km untuk SUV
Properti Perdagangan
•Jumlah Pesanan Minimum:
10 buah
•Harga:
US$ 282.00 / piece
•Kemasan Standar:
Karton netral, 10 lembar per karton, Ukuran karton: 40x30x25 cm, 200 karton per kontainer 20' GP
•Waktu Pengiriman:
5-8 hari kerja
•Ketentuan Pembayaran:
T/t, l/c, paypal
•Kemampuan Pasokan:
5.000 Potongan per Bulan
Properti Dasar
•Nomor Bagian:
PN54492193
•Nomor OE:
OE54492193
•nomor oem:
OEN54492193
•Catatan:
Mesin presisi, diproses panas untuk daya tahan.
Terbuat dari besi cor berkualitas tinggi, tahan terhadap penyimpangan dan korosi dalam kondisi ekstrem.
Ada pertanyaan? Tanya Kami
Spesifikasi
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Deskripsi Produk
Ban Mobil Performa Segala Musim Sport Max S2000
Sport Max S2000 dirancang untuk performa luar biasa dan pengalaman berkendara ekstrem.
Ban berperforma tinggi ini memberikan kemampuan handling yang sangat baik dalam kondisi kering maupun basah,
dengan keamanan dan desain ramah lingkungan menjadikannya pilihan utama untuk kendaraan mewah.
Fitur & Manfaat Utama
- Desain tapak asimetris memberikan cengkeraman dan handling superior dalam kondisi kering dan basah
- Pola tapak revolusioner meningkatkan kekuatan dari dalam ke luar untuk performa di jalan pegunungan dan jalan raya
- Teknologi senyawa SSBR dan silika canggih memastikan cengkeraman basah yang sangat baik dan hambatan gelinding yang berkurang
- Alur tengah ganda dengan senyawa khusus meningkatkan evakuasi air untuk performa segala cuaca
- Bahu luar yang berlekuk meningkatkan stabilitas menikung dan mengurangi kebisingan kecepatan tinggi
Peringkat UTQG: 280/A/A
Ukuran & Spesifikasi yang Tersedia
| Ukuran | XL | LI | SS | Pola | Label EU (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV(73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
Joe Zhu
PENYEDIA BAN BERKUALITAS PREMIUM ANDA
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Website: alpinatyre.en.made-in-china.com